- ホーム>
- 設備紹介
設備案内

コマツNTC ZV8000

MAKINO マシニングセンター V99
機械設備一覧
フライス盤
表をスライドしてご覧ください。⇐ ⇒
| 機種 | メーカー | 型式 | テーパー | 加工 | 加工範囲(X Y Z) | 回転数(rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシニング | コマツNTC | ZV5500 | 50 | タテ | 1000㎜×350㎜×300㎜ | 100~8000 |
| 2 | マシニング | コマツNTC | ZV5500 | 50 | タテ | 1000㎜×350㎜×300㎜ | 100~8000 |
| 3 | マシニング | オークマ | MCR-A5CⅡ | 50 | 五面 | 4000㎜×2500㎜×1100㎜ | 30~4000 |
| 4 | マシニング | コマツNTC | ZV8000 | 50 | タテ | 3050㎜×800㎜×600㎜ | 30~4000 |
| 5 | マシニング | JTEKT | FV1365S | 50 | タテ | 1300㎜×650㎜×400㎜ | 15~8000 |
| 6 | マシニング | ヤマザキマザック | VTC-20B | 40 | タテ | 900㎜×300㎜×300㎜ | 40~7000 |
| 7 | マシニング | ヤマザキマザック | SMART530C | 40 | タテ | 900㎜×300㎜×300㎜ | 20~12000 |
| 8 | マシニング | 倉敷機械 | KBT-11-A | 50 | ヨコ | 1700㎜×1500㎜×1150㎜ | 40~8000 |
| 9 | マシニング | 牧野フライス | V99 | 50 | タテ | 1500㎜×1000㎜×800㎜ | 50~12000 |
| 10 | マシニング | コマツNTC | TMC-40V | 40 | タテ | 700㎜×400㎜×300㎜ | 100~4000 |
| 11 | マシニング | 遠州 | VMC-430 | 40 | タテ | 700㎜×400㎜×300㎜ | 100~4000 |
| 12 | マシニング | スギノマシン | NSV15 | 30 | タテ | 500㎜×400㎜×300㎜ | 10~12000 |
| 13 | マシニング | スギノマシン | V15 | 30 | タテ | NCロータリーテーブル仕様 | 10~12000 |
| 14 | NCフライス | 山崎 | YZB88 NGR | 50 | ヨコ | 1000㎜×800㎜×700㎜ | 80~2000 |
| 15 | NCフライス | 山毛 | YF-3VAW | 50 | タテ | 1500㎜×400㎜×400㎜ | 100~3000 |
| 16 | NCフライス | 遠州 | NBV450 | 50 | タテ | 900㎜×300㎜×350㎜ | 10~4000 |
| 17 | NCフライス | ヨシオ | GM-S | 45 | タテ | 700㎜×260㎜×250㎜ | 40~3000 |
| 18 | NCフライス | 山崎 | YZ-8 | 40 | タテ | 700㎜×300㎜×500㎜ | 100~2000 |
| 19 | NCフライス | 遠州 | SBV400 | 40 | タテ | 700㎜×350㎜×400㎜ | 100~1500 |
旋盤
表をスライドしてご覧ください。⇐ ⇒
| 機種 | メーカー | 型式 | 貫通穴 | 加工範囲(加工径×加工長さ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC旋盤 | オークマ | LB300 | φ60 | φ370×250㎜ |
| 2 | NC旋盤 | ダイニチ | DL75×150 | φ125 | φ650×1500㎜(内張り) |
| 3 | NC旋盤 | ダイニチ | DL75×100 | φ85 | φ650×1000㎜(内張り) |
| 4 | NC旋盤 | ダイニチ | DL530×150 | φ75 | φ400×1500㎜ |
| 5 | NC旋盤 | ダイニチ | DL530×100 | φ75 | φ400×1000㎜ |
| 6 | NC旋盤 | アマダワシノ | C5 | φ65 | φ400×1000㎜ |
| 7 | 旋盤(大) | ダイニチ | DLG-SH | φ55 | |
| 8 | 旋盤(中) | ワシノ | LEO-125A | φ50 | |
| 9 | 旋盤(小) | ワシノ | LE-19K | φ50 | |
| 10 | 旋盤(小) | ワシノ | LR-55A | φ50 | |
| 11 | ペンチレス旋盤 | TAKAMATSU |
その他
表をスライドしてご覧ください。⇐ ⇒
| 1 | ドリル研磨機 | 2台 |
| 2 | メタルソー切断機 | 1台 |
| 3 | ボール盤 | 8台 |
| 4 | ミツトヨ三次元測定器 X900 Y1000 Z600 | 1台 |




