- ホーム>
- 製品紹介
板金・製缶・機械加工製品
工作機械・産業用機械 組立製品
薬品・飲食用機械 組立製品
主な設備

クリーンブース内
ATC付きサーボドライブベンダー
アマダ
3000 130ton
EGB1303AE
コンタミ・粉塵付着防止
空調付クリーンブース
ファイバーレーザー複合機マシン
アマダ
鉄~6mm ステンレス~6mm
サイズ5尺×10尺
ファイバーレーザーロボット溶接機
アマダ
発振器3kw 鉄~6mm
ステンレス~6mm アルミ~4mm
ポジショナテーブル+走行台車4000mm仕様
タレットパンチプレス
アマダ
1525×3050
EMZ3610NT
ファイバーレーザー
アマダ
1525×3050
FLC3015AJ4000
CO2レーザー
コマツNTC
1525×3050
TLV-510E40F
シャーリング
アマダ
H3065 6mm
プレスブレーキ
アマダ
3000 170ton
HDS1703NT他
YAGレーザー溶接機
アマダ
400W
YLW-400MT
NC付きバリ取り機
村田ツール
W1000×H80
DB1000S
バンドソー
TSUNE
410mm
TC410ANC
アイアンワーカー
アマダ
450KN
IW-45
【 設備動画 】
ファイバーレーザーロボット溶接機
加工設備一覧
表をスライドしてご覧ください。▶
| 種類 | メーカー | 機種 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| ATC付きサーボドライブベンダー | アマダ | EGB1303AE | 1 | 130ton 長さ10尺 |
| シャーリング | アマダ | H3065 | 1 | 鉄~6mm ステンレス~4mm 長さ10尺 |
| パンチ&レーザー複合機 | アマダ | EML-AJ+AS3015NTK | 1 | 鉄~6mm ステンレス~6mm サイズ 5尺×10尺 |
| ファイバーレーザーロボット溶接機 | アマダ | FLWー3000ENSIS | 1 | 鉄~6mm ステンレス~6mm アルミ~4mm |
| タレットパンチプレス棚付 サイクルローダー |
アマダ | EMZ3610NT | 1 | 鉄~3.2mm ステンレス~2mm サイズ 5尺×10尺 |
| CO2 レーザー加工機 | コマツNTC | TLV-510E40F | 1 | 鉄~16mm ステンレス~6mm サイズ 5尺×10尺 |
| ファイバー レーザー加工機 | アマダ | FLC3015AJ4000 | 1 | 鉄~16mm ステンレス~12mm サイズ 5尺×10尺 |
| プレスブレーキ | アマダ | RG125 | 1 | 125ton 長さ10尺 |
| プレスブレーキ | アマダ | RG50 | 1 | 50ton 長さ4尺 |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS1703NT | 1 | 170ton 長さ10尺 |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS1303NT | 1 | 130ton 長さ10尺 |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS8025NT | 2 | 80ton 長さ8尺 |
| バリ取り機 | ムラテック | DB1000S | 1 | 幅1000mm×高さ80mm |
| バンドソー | アマダ | HFA-400CNC | 1 | 30~410mm 長さ10~675mm |
| バンドソー | TSUNE | TB4-252GN | 1 | 20~250mm 長さ5~400mm |
| バンドソー | アマダ | H-250D | 1 | 20~250mm 長さ5~400mm |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | NK-03HV100-20 | 1 | 2.5KN 1000mm×2000mm |
| スポット溶接機 | 松下産機 | YR-350SB2 | 1 | |
| YAGレーザーハンディ溶接機 | アマダ | YLW-400MT | 1 | 発振器400W フィラー供給可能 |
| コーナーシャー | アマダ | CSHN-220 | 1 | 6t×220×220 |
| アイアンワーカー | アマダ | IW-45 | 1 | 450KN |
| CAD/CAM | アマダ | AP100 | 5 | |
| CAD/CAM | テイクソフト | TEPROM L50 | 3 | |
| 3DCAD | アマダ | シートワークス | 1 | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 20 | 350A | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 20 | 300A | |
| エアプラズマ切断機 | パナソニック | 電源 YP-060PF3 |
1 | フルデジタル |
| ホイスト式天井クレーン | FC1 | 2.8ton | 6 | |
| ホイスト式天井クレーン | FC5 | 2.8ton | 2 | |
| ホイスト式天井クレーン | FC5 | 4.8ton | 2 | |
| ホイスト式天井クレーン | FC5 | 15ton | 2 |























